Холодильная витрина Таир ВХСн-1,8
Главная / Витрина холодильная Таир ВХСн 1.8 (Темп.Режим -6+6)
Витрина холодильная Таир ВХСн 1.8
Описание
Характеристики
Характеристика | Значение |
Наименование | Холодильная витрина Таир ВХСн-1,8 |
Температура окружающей среды | +12…+35 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,1 |
Наличие запасника | Есть |
Тип охлаждения | Статическое |
Способ оттаивания | ТЭН |
Мощность оттаивания | 580 |
Подогрев переднего стекла | ПЭН |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 4,54 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1780х970х1185 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1950х1150х1120 |
Нетто, не более кг | 150 |
Брутто, не более кг | 270 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, но забыли пароль или Вам не пришло письмо подтверждения, воспользуйтесь формой восстановления пароля.
Забыли пароль?