Крановые весы ВЭК/5-30000 (до 30 тонн)
Весы крановые электронные ВЭК-Д-3000. Электронные крановые весы предназначены для применения в производственных и коммерческих целях, при складском учете, при различных видах контроля и т.п. Крановые весы управляются с помощью дистанционного пульта. Весы внесены в Госреестр и имеют свидетельство об утверждении типа средств измерения.
- Корпус из алюминиевого сплава
- Облегченная масса весов
- Автоматическое обнуление
- Ручное суммирование
- Управление с ПДУ на радиоканале с дальностью до 150 метров
- Функция тарирования (до 100% Мах)
Модель весов | ВЭК-Д-3000 | ВЭК-Д-5000 | ВЭК-Д-10000 | ВЭК-Д-15000 | ВЭК-Д-20000 | ВЭК-Д-30000 |
НПВ, т | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
НмПВ, кг | 20 | 40 | 100 | 200 | ||
Дискретность отсчёта, кг | 1 | 2 | 5 | 10 | ||
A, мм | 310 | 397 | 460 | 525 | 621 | 745 |
B, мм | 126 | 135 | 178 | 204 | 284 | 350 |
F. мм | 186 | 212 | 220 | 250 | 294 | 325 |
D, мм | 88 | 105 | 113 | 130 | 210 | 205 |
Е, мм | 127 | 159 | 172 | 210 | 251 | 305 |
С, мм | 70 | 89 | 95 | 123 | 142 | 175 |
G, мм | 41 | 38 | 55 | 66 | 75 | 105 |
Масса весов, кг | 7 | 12 | 18 | 25 | 31 | 69 |
Тип дисплея | НЕТ | |||||
Класс точности по ГОСТ-29329 | средний (III) | |||||
Предел допускаемой погрешности, % | 0,1 | 0,15 | 0,1 | |||
Питание | встроенный аккумулятор на весах и ПДУ | |||||
Диапазон дистанционного управления, м | до 150 | |||||
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 | |||||
Диапазон рабочих температур с увеличенной погрешностью, °С | от -30 до +40 | |||||
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Стандартная комплектация
Весы---1 шт.
Паспорт с рук-вом по эксплуатации---1 шт.
Зарядное устройство---2 шт.
Пульт---1 шт.
Свидетельство о поверке---1 шт.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, но забыли пароль или Вам не пришло письмо подтверждения, воспользуйтесь формой восстановления пароля.
Забыли пароль?